Milieu & Klimaat
Metingen
| Huishoudelijk afval | Afval & Circulariteit | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Bodemkwaliteit | Bodem | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Stiltegebieden | Geluid & Hinder | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Nabijheid groen | Groen & Bomen | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Overstromingsrisico | Klimaatadaptatie | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Atlas Leefomgeving | Luchtkwaliteit | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Eibergen-Lintveldseweg | Luchtkwaliteit | Regio rond Doetinchem | 6.72 µg/m³ | 13 aug 23:00 |
| Hellendoorn-Luttenberg | Luchtkwaliteit | Regio rond Doetinchem | 8.81 µg/m³ | 13 aug 23:00 |
| Atlas Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Levend Landschap | Natuur & Biodiversiteit | Aggregaat binnen gemeentegrens Doetinchem | — | — |
| Natuur | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Doetinchem | 270 metingen (30d) | 13 aug 10:18 |
| Natuurspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Doetinchem | 10 metingen (30d) | 13 aug 01:16 |
| Vogelspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Doetinchem | 11 metingen (30d) | 13 aug 03:39 |
| Stikstofeffecten | Stikstof | Gemeente Doetinchem | — | — |
| Waterstand IJssel | Waterkwaliteit | Regio rond Doetinchem | -18 cm NAP | 13 aug 23:00 |
| KNMI Radar | Weer & Extremen | Gemeente Doetinchem | — | — |
| KNMI extremen | Weer & Extremen | Regio rond Doetinchem | 33.3 | 11 aug 18:29 |
| Weer | Weer & Extremen | Regio rond Doetinchem | 16.2 °C | 11 aug 02:00 |
| Zwemwater | Zwemwater | Regio rond Doetinchem | 4 metingen (30d) | 11 aug 18:29 |
Inventarisaties
| Openbare prullenbakken | Afval & Circulariteit | Gemeente Doetinchem | 205 locaties | 12 aug 18:58 |
| Recyclingpunten | Afval & Circulariteit | Gemeente Doetinchem | Mijn Dossiers | — |
| Drinkwatertappunten | Waterkwaliteit | Gemeente Doetinchem | 7 locaties | 12 aug 19:18 |
| Fonteinen | Waterkwaliteit | Gemeente Doetinchem | 8 locaties | 12 aug 19:18 |
Indicatoren
| CO₂ afval totaal | Afval & Circulariteit | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| CO₂ afvalverbranding | Afval & Circulariteit | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| CO₂ stort | Afval & Circulariteit | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Oppervlakte land | Bodem | Gemeente Doetinchem | 7904 | 2025 |
| Energieverbruik industrie | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Energieverbruik landbouw | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| F-gassen (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Methaan (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Overige broeikasgassen | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Geluidshinder per wijk | Geluid & Hinder | Aggregaat binnen gemeentegrens Doetinchem | Geen data | — |
| Mate van stedelijkheid | Groen & Bomen | Gemeente Doetinchem | 3 | 2025 |
| Omgevingsadressendichtheid | Groen & Bomen | Gemeente Doetinchem | 1181 | 2025 |
| Hittestress-index | Klimaatadaptatie | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| KNMI hittekracht | Klimaatadaptatie | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Klimaateffectatlas | Klimaatadaptatie | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Doetinchem | Geen data (sync) | — |
| Stikstofdepositie | Stikstof | Aggregaat binnen gemeentegrens Doetinchem | 1445.68 mol/ha/jaar | 2023 |
| Klimaatmonitor water | Waterkwaliteit | Gemeente Doetinchem | Geen data | — |
| Oppervlakte water | Waterkwaliteit | Gemeente Doetinchem | 61 | 2025 |